Showing 839 results
Onderwerpen| Onderwerpen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
|---|---|---|---|
| Compañías | 4 | 0 | |
| Comisiones | 175 | 0 | |
| Intereses | 315 | 1 | |
| ingresos | 98 | 0 | |
| egresos | 105 | 0 | |
| Pesos curso legal | 8 | 0 | |
| Acreedores | 453 | 0 | |
| Clientes | 323 | 0 | |
|
Banca
Use for: Banco |
|
390 | 0 |
| Títulos | 105 | 2 |
Resultaten 1 tot 10 van 839