Showing 218 results
GenreGenre term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Nota de Crédito | 1 | 0 | |
Nota de Pago | 0 | 0 | |
Memoria y Balance | 0 | 0 | |
Libro Sub Diario Compras de Cereales | 0 | 0 | |
Libro Costos de importacion | 0 | 0 | |
Información de Accionista | 0 | 0 | |
Libro Diario de Exportadores | 0 | 0 | |
Libro Caja | 531 | 0 | |
Libro Facturas | 15 | 0 | |
Libro Cartas Certificadas Recibidas | 0 | 0 |
Results 81 to 90 of 218