Showing 219 results
Genre| Genre term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Nota de Pago | 0 | 0 | |
| Memoria y Balance | 5 | 0 | |
| Libro Sub Diario Compras de Cereales | 23 | 0 | |
| Libro Costos de importacion | 0 | 0 | |
| Información de Accionista | 0 | 0 | |
| Libro Diario de Exportadores | 10 | 0 | |
| Libro Balances Gastos y Vendedores y Consignadores | 11 | 0 | |
| Publicidad | 3 | 0 | |
| Libro Caja | 649 | 0 | |
| Libro Facturas | 16 | 0 |
Results 81 to 90 of 219