Showing 219 results
Genre| Genre term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Transferencia | 3 | 0 | |
| Registro de personal | 4 | 0 | |
| Descripción | 0 | 0 | |
| Comisiones | 3 | 0 | |
| Caja | 6 | 0 | |
| Certificado | 3 | 0 | |
| Registros Contables | 4 | 0 | |
| Obligaciones a cobrar | 1 | 0 | |
| Acreedores | 2 | 0 | |
| Nota de Crédito | 1 | 0 |
Results 71 to 80 of 219