Mostrando 219 resultados
Tipo| término Tipo | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Libro Acciones y Títulos | 6 | 0 | |
| Libro Ajuste de Embarques | 1 | 0 | |
| Libro Balance General | 44 | 0 | |
| Libro Balances | 11 | 0 | |
| Libro Balances Gastos y Vendedores y Consignadores | 11 | 0 | |
| Libro Brasil e Islas | 21 | 0 | |
| Libro Caja | 649 | 0 | |
| Libro Cartas | 13 | 0 | |
| Libro Cartas Certificadas Recibidas | 1 | 0 | |
| Libro Cereales | 0 | 0 |
Resultados 61 a 70 de 219