Showing 219 results
Genre| Genre term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Libro Cuentas de Depósito | 0 | 0 | |
| Libro Comisiones | 0 | 0 | |
| Gastos | 2 | 0 | |
| Libro Diario General | 181 | 0 | |
| Libro Diario del Exterior | 84 | 0 | |
| Índice | 418 | 0 | |
| Carta | 10 | 0 | |
| Balance de Comprobación | 9 | 0 | |
| Consignaciones | 8 | 0 | |
| Bonificaciones | 8 | 0 |
Results 61 to 70 of 219