Showing 218 results
GenreGenre term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Libro Cuentas de Depósito | 0 | 0 | |
Libro Comisiones | 0 | 0 | |
Libro Balances Gastos y Vendedores y Consignadores | 0 | 0 | |
Gastos | 2 | 0 | |
Libro Diario General | 0 | 0 | |
Libro Diario del Exterior | 0 | 0 | |
Índice | 279 | 0 | |
Carta | 1 | 0 | |
Balance de Comprobación | 9 | 0 | |
Consignaciones | 8 | 0 |
Results 61 to 70 of 218