Mostrando 219 resultados
Tipo| término Tipo | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Libro Vendedores y Consignatarios | 5 | 0 | |
| Libro Valores al Cobro | 0 | 0 | |
| Libro Transferencias | 2 | 0 | |
| Libro Títulos y Acciones en Custodia | 2 | 0 | |
| Libro sueldos y jornales | 86 | 0 | |
| Libro Sucursales | 0 | 0 | |
| Libro Sub diario Ventas y Cobranzas | 0 | 0 | |
| Libro Sub Diario Ventas en Plaza | 7 | 0 | |
| Libro Sub Diario Proveedores | 14 | 0 | |
| Libro Sub Diario Compras de Cereales | 23 | 0 |
Resultados 51 a 60 de 219