Mostrando 218 resultados
Tipotérmino Tipo | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Libro Valores al Cobro | 0 | 0 | |
Libro Transferencias | 0 | 0 | |
Libro Títulos y Acciones en Custodia | 0 | 0 | |
Libro sueldos y jornales | 3 | 0 | |
Libro Sucursales | 0 | 0 | |
Libro Sub diario Ventas y Cobranzas | 0 | 0 | |
Libro Sub Diario Ventas en Plaza | 0 | 0 | |
Libro Sub Diario Proveedores | 0 | 0 | |
Libro Sub Diario Compras de Cereales | 0 | 0 | |
Libro Sub Diario Compras | 0 | 0 |
Resultados 51 a 60 de 218