Showing 219 results
Genre| Genre term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
|---|---|---|---|
| Nota de Pago | 0 | 0 | |
| Memoria y Balance | 5 | 0 | |
| Libro Sub Diario Compras de Cereales | 23 | 0 | |
| Libro Costos de importacion | 0 | 0 | |
| Información de Accionista | 0 | 0 | |
| Libro Diario de Exportadores | 10 | 0 | |
| Libro Balances Gastos y Vendedores y Consignadores | 11 | 0 | |
| Publicidad | 3 | 0 | |
| Libro Caja | 649 | 0 | |
| Libro Facturas | 16 | 0 |
Resultaten 51 tot 60 van 219