Mostrando 219 resultados
Tipo| término Tipo | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Obligaciones a cobrar | 1 | 0 | |
| Objetos físicos | 0 | 0 | |
| Notas de campo | 0 | 0 | |
| Nota de Pago | 0 | 0 | |
| Nota de Intereses | 1 | 0 | |
| Nota de Gastos y Desembolsos | 1 | 0 | |
| Nota de Ganancias | 1 | 0 | |
| Nota de Débito | 6 | 0 | |
| Nota de Crédito | 1 | 0 | |
| Nota de Cobros y Pagos | 1 | 0 |
Resultados 31 a 40 de 219