Showing 219 results
GenreGenre term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Nota de Cobros y Pagos | 1 | 0 | |
Libro Sub Diario Clientes | 12 | 0 | |
Libro Sub diario Ventas y Cobranzas | 0 | 0 | |
Libro Ventas en Plaza | 12 | 0 | |
Libro Registro de Facturas | 1 | 0 | |
Libro de deudores con garantía | 1 | 0 | |
Registro de propiedades | 0 | 0 | |
Carpeta títulos | 3 | 0 | |
Libro de navegación | 0 | 0 |
Results 211 to 219 of 219