Showing 218 results
GenreGenre term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Libro Mayor Deudores y Acreedores | 20 | 0 | |
Ganancias y perdidas | 1 | 0 | |
Nota | 3 | 0 | |
Libro Balance General | 0 | 0 | |
Asiento | 1 | 0 | |
Acta | 0 | 0 | |
Libro Brasil e Islas | 21 | 0 | |
Libro Embarques para Brasil e Islas | 0 | 0 | |
Libro Honorarios Entregados | 0 | 0 | |
Libro Registro de Personal | 0 | 0 |
Results 191 to 200 of 218