Showing 219 results
Genre| Genre term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Libro Movimiento de Sucursales | 0 | 0 | |
| Libro Inicio de actividades | 1 | 0 | |
| Libro Compras | 164 | 0 | |
| Libro Participaciones en otras empresas | 1 | 0 | |
| Libro Hipotecas | 3 | 0 | |
| Libro Cereales | 0 | 0 | |
| Libro pedido de habilitación | 1 | 0 | |
| Libro de Préstamos | 0 | 0 | |
| Libro Registro de Contribuyentes | 0 | 0 | |
| Libro Liquidaciones definitivas | 3 | 0 |
Results 181 to 190 of 219