Mostrando 218 resultados
Tipotérmino Tipo | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Libro Sub Diario Proveedores | 0 | 0 | |
Libro Sub Diario Ventas en Plaza | 0 | 0 | |
Libro Sub diario Ventas y Cobranzas | 0 | 0 | |
Libro Sucursales | 0 | 0 | |
Libro sueldos y jornales | 3 | 0 | |
Libro Títulos y Acciones en Custodia | 0 | 0 | |
Libro Transferencias | 0 | 0 | |
Libro Valores al Cobro | 0 | 0 | |
Libro Vendedores y Consignatarios | 5 | 0 | |
Libro Ventas | 7 | 0 |
Resultados 161 a 170 de 218