Showing 219 results
GenreGenre term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Planillas Acumulativas | 0 | 0 | |
Libro Cobranzas en el Interior | 6 | 0 | |
Libro Cobranzas | 7 | 0 | |
Libro cobros y pagos | 0 | 0 | |
Libro Registro de Accionistas | 60 | 0 | |
Libro Registro de Asociados | 2 | 0 | |
Libro registro de Acciones | 17 | 0 | |
Libro Títulos y Acciones en Custodia | 2 | 0 | |
Libro de Corredores | 0 | 0 | |
Libro Registro de Equipos | 2 | 0 |
Results 141 to 150 of 219