Showing 219 results
GenreGenre term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Libro Cuentas Corrientes | 552 | 0 | |
Libro Acciones y Títulos | 6 | 0 | |
Cálculos | 4 | 0 | |
Libro Inventarios y Balances | 7 | 0 | |
Libro Inmuebles | 2 | 0 | |
Libro Mayor |
|
366 | 0 |
Libro Rol de la Tripulación | 0 | 0 | |
Libro Inventario | 76 | 0 | |
Legajo Personal | 0 | 0 | |
Libro compras por sucursales | 0 | 0 |
Results 131 to 140 of 219