Showing 219 results
Genre| Genre term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Resumen | 0 | 0 | |
| Gastos Generales | 2 | 0 | |
| Giros | 8 | 0 | |
| Nota de Gastos y Desembolsos | 1 | 0 | |
| Insitucional | 0 | 0 | |
| Libro Cartas | 13 | 0 | |
| Planillas | 0 | 0 | |
| Libro de Cuentas | 0 | 0 | |
| Libro Facturas Provisorias | 7 | 0 | |
| Libro de obras en curso | 1 | 0 |
Results 121 to 130 of 219