Showing 219 results
Genre| Genre term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Libro Diario (6) |
|
365 | 0 |
| Libro Diario de Operaciones | 4 | 0 | |
| Auxiliar (43) | 145 | 0 | |
| Cuenta Giros | 1 | 0 | |
| Detalle | 7 | 0 | |
| Balance | 24 | 0 | |
| Inventario | 4 | 0 | |
| Nota de Intereses | 1 | 0 | |
| Cuentas | 22 | 0 | |
| Administración general | 0 | 0 |
Results 111 to 120 of 219